| Daily: | AED 90 |
| Weekly: | AED 630 |
| Monthly: | AED 2,280 |
| Daily: | AED 968 |
| Weekly: | AED 5,873 |
| Monthly: | AED 16,440 |
| Daily: | AED 332 |
| Weekly: | AED 1,981 |
| Monthly: | AED 6,780 |
| Daily: | AED 917 |
| Weekly: | AED 5,502 |
| Monthly: | AED 18,690 |
| Daily: | AED 246 |
| Weekly: | AED 1,722 |
| Monthly: | AED 5,070 |
| Daily: | AED 360 |
| Weekly: | AED 2,163 |
| Monthly: | AED 7,350 |
| Daily: | AED 98 |
| Weekly: | AED 623 |
| Daily: | AED 98 |
| Weekly: | AED 532 |
| Daily: | AED 98 |
| Weekly: | AED 623 |
| Daily: | AED 150 |
| Weekly: | AED 945 |
| Daily: | AED 65 |
| Weekly: | AED 441 |
| Daily: | AED 363 |
| Weekly: | AED 2,184 |
| Monthly: | AED 7,410 |
| Daily: | AED 403 |
| Weekly: | AED 2,422 |
| Monthly: | AED 8,190 |
| Daily: | AED 332 |
| Weekly: | AED 1,981 |
| Monthly: | AED 6,750 |
| Daily: | AED 152 |
| Weekly: | AED 1,064 |
| Daily: | AED 363 |
| Weekly: | AED 2,184 |
| Monthly: | AED 7,410 |
| Daily: | AED 403 |
| Weekly: | AED 2,422 |
| Monthly: | AED 8,220 |
| Daily: | AED 369 |
| Weekly: | AED 2,219 |
| Monthly: | AED 7,500 |
| Daily: | AED 282 |
| Weekly: | AED 1,687 |
| Monthly: | AED 5,730 |
| Daily: | AED 152 |
| Weekly: | AED 1,064 |
| Daily: | AED 358 |
| Weekly: | AED 2,149 |
| Monthly: | AED 7,350 |
| Daily: | AED 150 |
| Weekly: | AED 945 |
| Daily | Weekly | Monthly | |
|---|---|---|---|
| Audi RS7 (White), 2023 | AED 968 | AED 5,873 | AED 16,440 |
| Mercedes S500 (Black), 2022 | AED 917 | AED 5,502 | AED 18,690 |
| Hyundai Sonata (White), 2024 | AED 90 | AED 630 | AED 2,280 |
| Mercedes A200 (Grey), 2025 | AED 332 | AED 1,981 | AED 6,780 |
| Tesla Model 3 (White), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,070 |
Some values may be different depending on the selected car. You can find the actual info on the car's page.
Some values may be different depending on the selected car. You can find the actual info on the car's page.