| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mercedes S500 (Schwarz), 2022 | AED 780 | AED 4,683 | AED 15,900 |
| Porsche Panamera (Schwarz), 2021 | AED 742 | AED 4,480 | AED 15,300 |
| Mercedes C200 (Schwarz), 2023 | AED 358 | AED 2,149 | AED 7,350 |
| Audi A5 (Weiß), 2024 | AED 324 | AED 1,953 | AED 6,630 |
| Tesla Model 3 (Weiß), 2023 | AED 222 | AED 1,554 | AED 4,590 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.