| Giornalmente | Settimanale | Mensile | |
|---|---|---|---|
| Mercedes S500 (Nero), 2022 | AED 826 | AED 4,956 | AED 16,830 |
| Porsche Panamera (Nero), 2021 | AED 742 | AED 4,480 | AED 15,300 |
| Mercedes C200 (Nero), 2023 | AED 358 | AED 2,149 | AED 7,350 |
| Audi A5 (Bianca), 2024 | AED 324 | AED 1,953 | AED 6,630 |
| Tesla Model 3 (Bianca), 2023 | AED 222 | AED 1,554 | AED 4,590 |
Alcuni valori possono variare a seconda dell'auto selezionata. Puoi trovare le informazioni aggiornate sulla pagina dell'auto.
Alcuni valori possono variare a seconda dell'auto selezionata. Puoi trovare le informazioni aggiornate sulla pagina dell'auto.