| 每日: | AED 90 |
| 每周: | AED 630 |
| 每月: | AED 2,280 |
| 每日: | AED 742 |
| 每周: | AED 4,480 |
| 每月: | AED 15,300 |
| 每日: | AED 332 |
| 每周: | AED 1,981 |
| 每月: | AED 6,780 |
| 每日: | AED 1,959 |
| 每周: | AED 12,985 |
| 每月: | AED 40,920 |
| 每日: | AED 324 |
| 每周: | AED 1,953 |
| 每月: | AED 6,630 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,070 |
| 每日: | AED 98 |
| 每周: | AED 623 |
| 每日: | AED 98 |
| 每周: | AED 532 |
| 每日: | AED 98 |
| 每周: | AED 623 |
| 每日: | AED 65 |
| 每周: | AED 441 |
| 每日: | AED 150 |
| 每周: | AED 945 |
| 每日: | AED 152 |
| 每周: | AED 1,064 |
| 每日: | AED 152 |
| 每周: | AED 1,064 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 363 |
| 每周: | AED 2,184 |
| 每月: | AED 7,410 |
| 每日: | AED 403 |
| 每周: | AED 2,422 |
| 每月: | AED 8,190 |
| 每日: | AED 299 |
| 每周: | AED 1,785 |
| 每月: | AED 6,090 |
| 每日: | AED 403 |
| 每周: | AED 2,422 |
| 每月: | AED 8,220 |
| 每日: | AED 369 |
| 每周: | AED 2,219 |
| 每月: | AED 7,500 |
| 每日: | AED 917 |
| 每周: | AED 5,502 |
| 每月: | AED 18,690 |
| 每日: | AED 363 |
| 每周: | AED 2,184 |
| 每月: | AED 7,410 |
| 每日: | AED 367 |
| 每周: | AED 2,205 |
| 每月: | AED 7,530 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 劳斯莱斯幽灵 (银灰色), 2022 | AED 1,959 | AED 12,985 | AED 40,920 |
| 保时捷Panamera (黑色), 2021 | AED 742 | AED 4,480 | AED 15,300 |
| 现代索纳塔 (白色), 2024 | AED 90 | AED 630 | AED 2,280 |
| 梅赛德斯 A200 (灰色), 2025 | AED 332 | AED 1,981 | AED 6,780 |
| 奥迪A5 (白色), 2024 | AED 324 | AED 1,953 | AED 6,630 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。