| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mini Cooper S (Weiß), 2020 | AED 158 | AED 952 | AED 3,210 |
| Bentley Bentayga (Schwarz), 2022 | AED 1,602 | AED 10,269 | AED 34,740 |
| Mercedes C200 (Schwarz), 2023 | AED 358 | AED 2,149 | AED 7,350 |
| Mercedes V300 Avantgarde Extra Long (Schwarz), 2025 | AED 756 | AED 4,816 | AED 14,370 |
| Mercedes G63 AMG (Matt-schwarz), 2022 | AED 1,418 | AED 8,512 | AED 28,890 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.