| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| BMW 430i cabrio (Schwarz), 2023 | AED 453 | AED 2,723 | AED 9,270 |
| BMW X6 (Weiß), 2023 | AED 567 | AED 3,402 | AED 11,580 |
| BMW X5 (Grau), 2024 | AED 573 | AED 3,430 | AED 11,700 |
| BMW 7 Serie (Weiß), 2025 | AED 884 | AED 5,306 | AED 18,060 |
| BMW 318i (Schwarz), 2025 | AED 367 | AED 2,205 | AED 7,530 |
Wenn Sie die BMW leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| BMW 4 Serie | ab AED 7,061 | ab AED 6,825 | ab AED 6,590 |
| BMW 3 Serie | ab AED 5,956 | ab AED 5,757 | ab AED 5,558 |
| BMW 8 Series | ab AED 12,382 | ab AED 12,121 | ab AED 11,340 |
| BMW 5 Serie | ab AED 6,206 | ab AED 5,999 | ab AED 5,792 |
| BMW X6 | ab AED 10,405 | ab AED 10,059 | ab AED 9,712 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.