| Täglich: | AED 276 |
| Wöchentlich: | AED 1,694 |
| Monatlich: | AED 4,380 |
| Täglich: | AED 1,235 |
| Wöchentlich: | AED 7,406 |
| Monatlich: | AED 21,780 |
| Täglich: | AED 89 |
| Wöchentlich: | AED 609 |
| Täglich: | AED 64 |
| Wöchentlich: | AED 420 |
| Täglich: | AED 77 |
| Wöchentlich: | AED 539 |
| Täglich: | AED 75 |
| Wöchentlich: | AED 504 |
| Täglich: | AED 104 |
| Wöchentlich: | AED 728 |
| Täglich: | AED 1,112 |
| Wöchentlich: | AED 6,671 |
| Monatlich: | AED 19,620 |
| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich: | AED 55 |
| Wöchentlich: | AED 385 |
| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich: | AED 55 |
| Wöchentlich: | AED 385 |
| Täglich: | AED 66 |
| Wöchentlich: | AED 392 |
| Täglich: | AED 550 |
| Wöchentlich: | AED 2,800 |
| Täglich: | AED 510 |
| Wöchentlich: | AED 3,150 |
| Täglich: | AED 1,112 |
| Wöchentlich: | AED 6,671 |
| Monatlich: | AED 19,620 |
| Täglich: | AED 495 |
| Wöchentlich: | AED 3,150 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 600 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 600 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Audi RS6 (Grau), 2022 | AED 1,235 | AED 7,406 | AED 21,780 |
| Mini Countryman Desert Night Edition (Grün), 2024 | AED 276 | AED 1,694 | AED 4,380 |
| Citroen C4 (Blau), 2024 | AED 89 | AED 609 | AED 2,220 |
| MG3 (Grau), 2025 | AED 64 | AED 420 | AED 1,200 |
| MG3 (Grau), 2025 | AED 77 | AED 539 | AED 1,440 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.