| Täglich: | AED 650 |
| Wöchentlich: | AED 3,850 |
| Täglich: | AED 600 |
| Wöchentlich: | AED 3,150 |
| Täglich: | AED 5,900 |
| Wöchentlich: | AED 35,000 |
| Täglich: | AED 950 |
| Wöchentlich: | AED 6,300 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 1,600 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 1,848 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 2,450 |
| Täglich: | AED 650 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 900 |
| Wöchentlich: | AED 5,250 |
| Täglich: | AED 700 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 900 |
| Wöchentlich: | AED 5,810 |
| Täglich: | AED 950 |
| Wöchentlich: | AED 6,300 |
| Täglich: | AED 900 |
| Wöchentlich: | AED 6,300 |
| Täglich: | AED 600 |
| Wöchentlich: | AED 3,500 |
| Täglich: | AED 1,500 |
| Wöchentlich: | AED 7,700 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 2,800 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 2,800 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 2,800 |
| Täglich: | AED 700 |
| Wöchentlich: | AED 4,550 |
| Täglich: | AED 1,500 |
| Wöchentlich: | AED 9,450 |
| Täglich: | AED 800 |
| Wöchentlich: | AED 4,900 |
| Täglich: | AED 800 |
| Wöchentlich: | AED 4,900 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Dodge Challenger V6 (Schwarz), 2020 | AED 650 | AED 3,850 | AED 12,000 |
| Dodge Charger (Grau), 2019 | AED 350 | AED 1,600 | AED 5,000 |
| Dodge Charger v8 SRT KIT (Rot), 2020 | AED 950 | AED 6,300 | AED 21,000 |
| Dodge Challenger (Gelb), 1970 | AED 5,900 | AED 35,000 | AED 124,500 |
| Dodge RAM (Blau), 2023 | AED 600 | AED 3,150 | AED 10,020 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.