| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| GMC Yukon (Schwarz), 2020 | AED 850 | AED 4,900 | AED 19,500 |
| GMC Yukon (Schwarz), 2021 | AED 405 | AED 2,436 | AED 8,250 |
| GMC Yukon (Schwarz), 2024 | AED 432 | AED 2,590 | AED 8,820 |
| GMC Yukon (Schwarz), 2024 | AED 432 | AED 2,590 | AED 8,820 |
| GMC Yukon (Schwarz), 2024 | AED 432 | AED 2,590 | AED 8,820 |
Wenn Sie die GMC Yukon leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| GMC Yukon (Schwarz), 2024 | AED 7,932 | AED 7,667 | AED 7,403 |
| GMC Yukon (Schwarz), 2024 | AED 7,932 | AED 7,667 | AED 7,403 |
| GMC Yukon (Schwarz), 2024 | AED 7,932 | AED 7,667 | AED 7,403 |
| GMC Yukon (Schwarz), 2021 | AED 7,435 | AED 7,188 | AED 6,940 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.