Wenn Sie die GMC Yukon leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| GMC Yukon AT4 (Schwarz), 2024 | AED 7,933 | AED 7,667 | AED 7,404 |
| GMC Yukon (Schwarz), 2024 | AED 7,932 | AED 7,667 | AED 7,403 |
| GMC Yukon AT4 (Schwarz), 2024 | AED 7,932 | AED 7,667 | AED 7,403 |
| GMC Yukon (Schwarz), 2024 | AED 7,932 | AED 7,667 | AED 7,403 |
| GMC Yukon (Schwarz), 2024 | AED 7,932 | AED 7,667 | AED 7,403 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.