| 每日: | AED 1,696 |
| 每周: | AED 10,871 |
| 每月: | AED 36,780 |
| 每日: | AED 1,800 |
| 每周: | AED 11,200 |
| 每月: | AED 40,020 |
| 每日: | AED 2,994 |
| 每周: | AED 17,682 |
| 每月: | AED 55,230 |
| 每日: | AED 1,447 |
| 每周: | AED 9,002 |
| 每月: | AED 25,500 |
| 每日: | AED 508 |
| 每周: | AED 2,968 |
| 每月: | AED 10,170 |
| 每日: | AED 756 |
| 每周: | AED 4,816 |
| 每月: | AED 14,370 |
| 每日: | AED 276 |
| 每周: | AED 1,694 |
| 每月: | AED 4,380 |
| 每日: | AED 414 |
| 每周: | AED 2,611 |
| 每月: | AED 7,410 |
| 每日: | AED 332 |
| 每周: | AED 1,981 |
| 每月: | AED 6,750 |
| 每日: | AED 290 |
| 每周: | AED 2,030 |
| 每月: | AED 6,960 |
| 每日: | AED 339 |
| 每周: | AED 2,037 |
| 每月: | AED 6,960 |
| 每日: | AED 643 |
| 每周: | AED 3,885 |
| 每月: | AED 13,110 |
| 每日: | AED 448 |
| 每周: | AED 2,681 |
| 每月: | AED 10,740 |
| 每日: | AED 585 |
| 每周: | AED 3,514 |
| 每月: | AED 11,910 |
| 每日: | AED 2,582 |
| 每周: | AED 16,520 |
| 每月: | AED 45,390 |
| 每日: | AED 2,694 |
| 每周: | AED 16,268 |
| 每月: | AED 54,900 |
| 每日: | AED 2,300 |
| 每周: | AED 15,400 |
| 每日: | AED 662 |
| 每周: | AED 4,025 |
| 每月: | AED 13,200 |
| 每日: | AED 2,025 |
| 每周: | AED 12,159 |
| 每月: | AED 41,310 |
| 每日: | AED 1,418 |
| 每周: | AED 8,512 |
| 每月: | AED 28,890 |
| 每日: | AED 2,576 |
| 每周: | AED 16,443 |
| 每月: | AED 47,070 |
| 每日: | AED 2,672 |
| 每周: | AED 16,030 |
| 每月: | AED 54,540 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 梅赛德斯 G63 AMG (灰色), 2022 | AED 1,800 | AED 11,200 | AED 40,020 |
| 宾利欧陆 GTC V12 (白色), 2021 | AED 1,447 | AED 9,002 | AED 25,500 |
| 兰博基尼Huracan STO (绿色), 2023 | AED 2,994 | AED 17,682 | AED 55,230 |
| 宾利Bentayga (黑色), 2022 | AED 1,696 | AED 10,871 | AED 36,780 |
| 梅赛德斯 E200 敞篷车 (深灰色), 2022 | AED 508 | AED 2,968 | AED 10,170 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。