| Täglich: | AED 1,176 |
| Wöchentlich: | AED 7,056 |
| Monatlich: | AED 24,000 |
| Täglich: | AED 1,298 |
| Wöchentlich: | AED 7,791 |
| Monatlich: | AED 26,490 |
| Täglich: | AED 1,371 |
| Wöchentlich: | AED 8,225 |
| Monatlich: | AED 27,960 |
| Täglich: | AED 2,300 |
| Wöchentlich: | AED 14,000 |
| Täglich: | AED 2,450 |
| Wöchentlich: | AED 16,450 |
| Täglich: | AED 2,000 |
| Wöchentlich: | AED 12,600 |
| Täglich: | AED 2,700 |
| Wöchentlich: | AED 17,360 |
| Täglich: | AED 2,600 |
| Wöchentlich: | AED 18,200 |
| Täglich: | AED 2,100 |
| Wöchentlich: | AED 14,000 |
| Täglich: | AED 2,418 |
| Wöchentlich: | AED 16,058 |
| Täglich: | AED 1,800 |
| Wöchentlich: | AED 12,600 |
| Täglich: | AED 1,495 |
| Wöchentlich: | AED 9,660 |
| Täglich: | AED 2,247 |
| Wöchentlich: | AED 15,729 |
| Täglich: | AED 2,000 |
| Wöchentlich: | AED 13,300 |
| Täglich: | AED 2,000 |
| Wöchentlich: | AED 13,300 |
| Täglich: | AED 2,500 |
| Wöchentlich: | AED 16,100 |
| Täglich: | AED 1,500 |
| Wöchentlich: | AED 9,331 |
| Täglich: | AED 2,000 |
| Wöchentlich: | AED 11,900 |
| Täglich: | AED 1,990 |
| Wöchentlich: | AED 11,550 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Audi R8 Facelift (Weiß), 2020 | AED 2,450 | AED 16,450 | AED 668,400 |
| Audi R8 (Weiß), 2021 | AED 2,300 | AED 14,000 | AED 49,500 |
| Audi R8 V10 Spyder (Schwarz), 2021 | AED 1,298 | AED 7,791 | AED 26,490 |
| Audi R8 Spyder (Weiß), 2024 | AED 1,371 | AED 8,225 | AED 27,960 |
| Audi R8 Spyder (Schwarz), 2022 | AED 1,176 | AED 7,056 | AED 24,000 |
Wenn Sie die Audi R8 leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Audi R8 Spyder (Schwarz), 2022 | AED 21,569 | AED 20,849 | AED 20,132 |
| Audi R8 V10 Spyder (Schwarz), 2021 | AED 23,833 | AED 23,037 | AED 22,244 |
| Audi R8 Spyder (Weiß), 2024 | AED 25,160 | AED 24,320 | AED 23,482 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.