| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler (Grau), 2018 | AED 459 | AED 2,499 | AED 4,850 |
| Jeep Wrangler (Rot), 2018 | AED 599 | AED 3,299 | AED 6,999 |
| Jeep Wrangler (Silber), 2019 | AED 539 | AED 3,150 | AED 6,600 |
| Jeep Wrangler (Grau), 2019 | AED 599 | AED 3,499 | AED 7,299 |
| Jeep Wrangler Limited Sport Edition convertible (Blau), 2020 | AED 424 | AED 2,387 | AED 4,770 |
Wenn Sie die Jeep leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler | ab AED 3,795 | ab AED 3,714 | ab AED 3,475 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.