| Täglich: | AED 1,200 |
| Wöchentlich: | AED 8,400 |
| Täglich: | AED 1,200 |
| Wöchentlich: | AED 8,400 |
| Täglich: | AED 1,100 |
| Wöchentlich: | AED 7,700 |
| Täglich: | AED 1,100 |
| Wöchentlich: | AED 6,300 |
| Täglich: | AED 1,300 |
| Wöchentlich: | AED 7,700 |
| Täglich: | AED 1,300 |
| Wöchentlich: | AED 7,700 |
| Täglich: | AED 780 |
| Wöchentlich: | AED 4,690 |
| Täglich: | AED 999 |
| Wöchentlich: | AED 5,600 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Maserati Levante (Reines Weiß), 2018 | AED 1,100 | AED 7,700 | AED 33,000 |
| Maserati Levante (Grau), 2018 | AED 1,200 | AED 8,400 | AED 36,000 |
| Maserati Levante (Weiß), 2019 | AED 1,200 | AED 8,400 | AED 36,000 |
| Maserati Levante (Schwarz), 2019 | AED 1,100 | AED 6,300 | AED 22,500 |
| Maserati Levante S (Blau), 2019 | AED 1,300 | AED 7,700 | AED 24,000 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.