| Суточно | Понедельно | В месяц | |
|---|---|---|---|
| Mini Cooper S (Белый), 2020 | AED 158 | AED 952 | AED 3,210 |
| Bentley Bentayga (Черный), 2022 | AED 1,602 | AED 10,269 | AED 34,740 |
| Mercedes C200 (Черный), 2023 | AED 358 | AED 2,149 | AED 7,350 |
| Mercedes V300 Avantgarde Extra Long (Черный), 2025 | AED 756 | AED 4,816 | AED 14,370 |
| Mercedes G63 AMG (Матовый черный), 2022 | AED 1,418 | AED 8,512 | AED 28,890 |
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.