| Täglich: | AED 756 |
| Wöchentlich: | AED 4,816 |
| Monatlich: | AED 14,370 |
| Täglich: | AED 1,800 |
| Wöchentlich: | AED 11,200 |
| Monatlich: | AED 40,020 |
| Täglich: | AED 826 |
| Wöchentlich: | AED 4,956 |
| Monatlich: | AED 16,830 |
| Täglich: | AED 413 |
| Wöchentlich: | AED 2,408 |
| Monatlich: | AED 7,020 |
| Täglich: | AED 363 |
| Wöchentlich: | AED 2,184 |
| Monatlich: | AED 7,410 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 2,709 |
| Monatlich: | AED 9,180 |
| Täglich: | AED 1,277 |
| Wöchentlich: | AED 7,665 |
| Monatlich: | AED 26,010 |
| Täglich: | AED 1,888 |
| Wöchentlich: | AED 11,333 |
| Monatlich: | AED 38,550 |
| Täglich: | AED 332 |
| Wöchentlich: | AED 1,981 |
| Monatlich: | AED 6,750 |
| Täglich: | AED 1,700 |
| Wöchentlich: | AED 10,206 |
| Monatlich: | AED 34,710 |
| Täglich: | AED 265 |
| Wöchentlich: | AED 1,589 |
| Monatlich: | AED 5,430 |
| Täglich: | AED 363 |
| Wöchentlich: | AED 2,184 |
| Monatlich: | AED 7,410 |
| Täglich: | AED 508 |
| Wöchentlich: | AED 2,968 |
| Monatlich: | AED 10,170 |
| Täglich: | AED 917 |
| Wöchentlich: | AED 5,502 |
| Monatlich: | AED 18,690 |
| Täglich: | AED 403 |
| Wöchentlich: | AED 2,422 |
| Monatlich: | AED 8,220 |
| Täglich: | AED 403 |
| Wöchentlich: | AED 2,422 |
| Monatlich: | AED 8,190 |
| Täglich: | AED 363 |
| Wöchentlich: | AED 2,184 |
| Monatlich: | AED 7,380 |
| Täglich: | AED 413 |
| Wöchentlich: | AED 2,408 |
| Monatlich: | AED 7,020 |
| Täglich: | AED 265 |
| Wöchentlich: | AED 1,589 |
| Monatlich: | AED 5,430 |
| Täglich: | AED 1,700 |
| Wöchentlich: | AED 10,206 |
| Monatlich: | AED 34,680 |
| Täglich: | AED 1,798 |
| Wöchentlich: | AED 10,787 |
| Monatlich: | AED 43,170 |
| Täglich: | AED 1,980 |
| Wöchentlich: | AED 12,544 |
| Monatlich: | AED 40,860 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mercedes G63 AMG (Grau), 2022 | AED 1,800 | AED 11,200 | AED 40,020 |
| Mercedes S500 (Schwarz), 2022 | AED 826 | AED 4,956 | AED 16,830 |
| Mercedes E200 Cabrio (Grau), 2022 | AED 413 | AED 2,408 | AED 7,020 |
| Mercedes CLA200 (Weiß), 2025 | AED 363 | AED 2,184 | AED 7,410 |
| Mercedes V300 Avantgarde Extra Long (Schwarz), 2025 | AED 756 | AED 4,816 | AED 14,370 |
Wenn Sie die Mercedes leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Mercedes G clase | ab AED 22,556 | ab AED 21,805 | ab AED 21,053 |
| Mercedes A-Klasse | ab AED 4,848 | ab AED 4,686 | ab AED 4,526 |
| Mercedes CLA | ab AED 6,623 | ab AED 6,402 | ab AED 6,154 |
| Mercedes V-Klasse | ab AED 7,282 | ab AED 7,128 | ab AED 6,668 |
| Mercedes E-Klasse | ab AED 5,989 | ab AED 5,864 | ab AED 5,486 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.