| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mercedes S500 (Schwarz), 2022 | AED 780 | AED 4,683 | AED 15,900 |
| Mercedes E200 Cabrio (Dunkelgrau), 2022 | AED 458 | AED 2,674 | AED 7,800 |
| Mercedes C200 (Schwarz), 2023 | AED 358 | AED 2,149 | AED 7,350 |
| Mercedes V300 Avantgarde Extra Long (Schwarz), 2025 | AED 756 | AED 4,816 | AED 14,370 |
| Mercedes G63 AMG (Matt-schwarz), 2022 | AED 1,418 | AED 8,512 | AED 28,890 |
Wenn Sie die Mercedes leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Mercedes G clase | ab AED 22,556 | ab AED 21,805 | ab AED 21,053 |
| Mercedes C-Klasse | ab AED 5,147 | ab AED 4,976 | ab AED 4,805 |
| Mercedes A-Klasse | ab AED 4,364 | ab AED 4,218 | ab AED 4,074 |
| Mercedes CLA | ab AED 6,255 | ab AED 6,047 | ab AED 5,839 |
| Mercedes V-Klasse | ab AED 8,192 | ab AED 8,019 | ab AED 7,502 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.