| Täglich: | AED 85 |
| Wöchentlich: | AED 595 |
| Täglich: | AED 102 |
| Wöchentlich: | AED 658 |
| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 651 |
| Täglich: | AED 105 |
| Wöchentlich: | AED 693 |
| Täglich: | AED 105 |
| Wöchentlich: | AED 805 |
| Täglich: | AED 130 |
| Wöchentlich: | AED 910 |
| Täglich: | AED 165 |
| Wöchentlich: | AED 903 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 840 |
| Täglich: | AED 345 |
| Wöchentlich: | AED 1,729 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 160 |
| Wöchentlich: | AED 1,043 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Renault Duster (Dunkelgrau), 2020 | AED 102 | AED 658 | AED 1,590 |
| Renault Duster (Grün), 2020 | AED 100 | AED 651 | AED 1,800 |
| Renault Duster (Weiß), 2017 | AED 105 | AED 693 | AED 1,770 |
| Renault Symbol (Braun), 2017 | AED 85 | AED 595 | AED 1,800 |
| Renault Duster 2023 (Blau), 2023 | AED 105 | AED 805 | AED 1,920 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.