| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (Weiß), 2023 | AED 69 | AED 455 | AED 1,890 |
| Toyota Corolla (Weiß), 2024 | AED 69 | AED 462 | AED 1,950 |
| Toyota Corolla Cross (Weiß), 2024 | AED 69 | AED 462 | AED 1,950 |
| Toyota Fortuner (Weiß), 2024 | AED 189 | AED 1,302 | AED 4,920 |
| Toyota Corolla (Weiß), 2025 | AED 100 | AED 679 | AED 2,400 |
Wenn Sie die Toyota leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | ab AED 1,675 | ab AED 1,639 | ab AED 1,535 |
| Toyota Corolla | ab AED 1,516 | ab AED 1,484 | ab AED 1,388 |
| Toyota Innova | ab AED 3,407 | ab AED 3,292 | ab AED 3,179 |
| Toyota Raize | ab AED 1,847 | ab AED 1,807 | ab AED 1,690 |
| Toyota Fortuner | ab AED 3,314 | ab AED 3,244 | ab AED 3,035 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.