| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette With Manual Retractable Roof (Rot), 2022 | AED 720 | AED 3,878 | AED 12,720 |
| Chevrolet Captiva (Schwarz), 2024 | AED 77 | AED 539 | AED 1,950 |
| Chevrolet Tahoe (Schwarz), 2025 | AED 473 | AED 2,835 | AED 9,630 |
| Chevrolet Traverse (Schwarz), 2025 | AED 317 | AED 1,911 | AED 6,450 |
| Chevrolet Captiva (Grau), 2025 | AED 120 | AED 840 | AED 2,640 |
Wenn Sie die Chevrolet leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva | ab AED 1,847 | ab AED 1,807 | ab AED 1,690 |
| Chevrolet Tahoe | ab AED 5,576 | ab AED 5,389 | ab AED 5,204 |
| Chevrolet Traverse | ab AED 5,454 | ab AED 5,271 | ab AED 5,089 |
| Chevrolet Corvette | ab AED 10,238 | ab AED 10,023 | ab AED 9,376 |
| Chevrolet Groove | ab AED 1,391 | ab AED 1,361 | ab AED 1,273 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.