| Täglich: | AED 884 |
| Wöchentlich: | AED 5,306 |
| Monatlich: | AED 18,060 |
| Täglich: | AED 453 |
| Wöchentlich: | AED 2,723 |
| Monatlich: | AED 9,240 |
| Täglich: | AED 567 |
| Wöchentlich: | AED 3,402 |
| Monatlich: | AED 11,550 |
| Täglich: | AED 367 |
| Wöchentlich: | AED 2,205 |
| Monatlich: | AED 7,530 |
| Täglich: | AED 573 |
| Wöchentlich: | AED 3,430 |
| Monatlich: | AED 11,700 |
| Täglich: | AED 339 |
| Wöchentlich: | AED 2,037 |
| Monatlich: | AED 6,960 |
| Täglich: | AED 453 |
| Wöchentlich: | AED 2,723 |
| Monatlich: | AED 9,270 |
| Täglich: | AED 443 |
| Wöchentlich: | AED 2,667 |
| Monatlich: | AED 9,060 |
| Täglich: | AED 642 |
| Wöchentlich: | AED 3,829 |
| Monatlich: | AED 12,270 |
| Täglich: | AED 469 |
| Wöchentlich: | AED 2,814 |
| Monatlich: | AED 9,570 |
| Täglich: | AED 506 |
| Wöchentlich: | AED 3,255 |
| Monatlich: | AED 10,770 |
| Täglich: | AED 386 |
| Wöchentlich: | AED 2,317 |
| Monatlich: | AED 9,270 |
| Täglich: | AED 478 |
| Wöchentlich: | AED 3,073 |
| Monatlich: | AED 11,970 |
| Täglich: | AED 469 |
| Wöchentlich: | AED 2,814 |
| Monatlich: | AED 9,570 |
| Täglich: | AED 492 |
| Wöchentlich: | AED 2,961 |
| Monatlich: | AED 10,050 |
| Täglich: | AED 534 |
| Wöchentlich: | AED 3,206 |
| Monatlich: | AED 12,840 |
| Täglich: | AED 567 |
| Wöchentlich: | AED 3,402 |
| Monatlich: | AED 11,580 |
| Täglich: | AED 981 |
| Wöchentlich: | AED 5,894 |
| Monatlich: | AED 20,070 |
| Täglich: | AED 368 |
| Wöchentlich: | AED 2,205 |
| Monatlich: | AED 7,530 |
| Täglich: | AED 521 |
| Wöchentlich: | AED 3,122 |
| Monatlich: | AED 10,620 |
| Täglich: | AED 492 |
| Wöchentlich: | AED 2,961 |
| Monatlich: | AED 10,020 |
| Täglich: | AED 346 |
| Wöchentlich: | AED 2,079 |
| Monatlich: | AED 7,080 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| BMW 430i cabrio (Orange), 2023 | AED 453 | AED 2,723 | AED 9,240 |
| BMW X6 M-kit (Dunkelblau), 2022 | AED 567 | AED 3,402 | AED 11,550 |
| BMW X5 (Grau), 2024 | AED 573 | AED 3,430 | AED 11,700 |
| BMW 7 Serie (Weiß), 2025 | AED 884 | AED 5,306 | AED 18,060 |
| BMW 318i (Schwarz), 2025 | AED 367 | AED 2,205 | AED 7,530 |
Wenn Sie die BMW leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| BMW 4 Serie | ab AED 7,476 | ab AED 7,227 | ab AED 6,977 |
| BMW 3 Serie | ab AED 6,328 | ab AED 6,117 | ab AED 5,905 |
| BMW 8 Series | ab AED 11,653 | ab AED 11,408 | ab AED 10,673 |
| BMW 5 Serie | ab AED 6,206 | ab AED 5,999 | ab AED 5,792 |
| BMW X6 | ab AED 10,405 | ab AED 10,059 | ab AED 9,712 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.