| Täglich: | AED 367 |
| Wöchentlich: | AED 2,205 |
| Monatlich: | AED 7,530 |
| Täglich: | AED 346 |
| Wöchentlich: | AED 2,079 |
| Monatlich: | AED 7,080 |
| Täglich: | AED 407 |
| Wöchentlich: | AED 2,443 |
| Monatlich: | AED 8,310 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 2,450 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 2,240 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 3,500 |
| Täglich: | AED 375 |
| Wöchentlich: | AED 2,548 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 2,149 |
| Täglich: | AED 375 |
| Wöchentlich: | AED 2,597 |
| Täglich: | AED 399 |
| Wöchentlich: | AED 2,597 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 3,150 |
| Täglich: | AED 600 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 3,500 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 3,150 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 2,800 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 2,800 |
| Täglich: | AED 600 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 386 |
| Wöchentlich: | AED 2,702 |
| Täglich: | AED 444 |
| Wöchentlich: | AED 3,108 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Series (Schwarz), 2019 | AED 350 | AED 2,450 | AED 10,200 |
| BMW 3 Series (Schwarz), 2021 | AED 350 | AED 2,240 | AED 5,850 |
| BMW 318i (Schwarz), 2025 | AED 367 | AED 2,205 | AED 7,530 |
| BMW 318i (Weiß), 2025 | AED 346 | AED 2,079 | AED 7,080 |
| BMW 318i (Weiß), 2025 | AED 407 | AED 2,443 | AED 8,310 |
Wenn Sie die BMW 3 Serie leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| BMW 318i (Schwarz), 2025 | AED 6,701 | AED 6,478 | AED 6,254 |
| BMW 318i (Weiß), 2025 | AED 6,328 | AED 6,117 | AED 5,905 |
| BMW 318i (Weiß), 2025 | AED 7,444 | AED 7,196 | AED 6,947 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.