Si vous voulez avoir une BMW en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| BMW Série 4 | dès AED 8,118 | dès AED 7,848 | dès AED 7,577 |
| BMW série 5 | dès AED 6,206 | dès AED 5,999 | dès AED 5,792 |
| BMW Série 3 | dès AED 5,956 | dès AED 5,757 | dès AED 5,558 |
| BMW X1 | dès AED 6,723 | dès AED 6,500 | dès AED 6,276 |
| BMW X2 | dès AED 6,365 | dès AED 6,153 | dès AED 5,940 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.