| Täglich: | AED 981 |
| Wöchentlich: | AED 5,894 |
| Monatlich: | AED 20,070 |
| Täglich: | AED 1,800 |
| Wöchentlich: | AED 9,800 |
| Täglich: | AED 1,400 |
| Wöchentlich: | AED 7,700 |
| Täglich: | AED 1,800 |
| Wöchentlich: | AED 11,200 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| BMW X7 M50i (Schwarz), 2021 | AED 1,800 | AED 11,200 | AED 48,000 |
| BMW X7 (Weiß), 2021 | AED 1,400 | AED 7,700 | AED 31,500 |
| BMW X7 (Schwarz), 2021 | AED 1,800 | AED 9,800 | AED 33,000 |
| BMW X7 40i (Grau), 2023 | AED 981 | AED 5,894 | AED 20,070 |
Wenn Sie die BMW X7 leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| BMW X7 40i (Grau), 2023 | AED 16,305 | AED 15,963 | AED 14,933 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.