Se desideri avere BMW per il leasing, il possibile prezzo di leasing al mese potrebbe essere il seguente
| 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |
|---|---|---|---|
| BMW 4 Series | da AED 7,061 | da AED 6,825 | da AED 6,590 |
| BMW 5 Series | da AED 6,206 | da AED 5,999 | da AED 5,792 |
| BMW 3 Series | da AED 5,956 | da AED 5,757 | da AED 5,558 |
| BMW X1 | da AED 6,723 | da AED 6,500 | da AED 6,276 |
| BMW X5 | da AED 8,760 | da AED 8,468 | da AED 8,176 |
Alcuni valori possono variare a seconda dell'auto selezionata. Puoi trovare le informazioni aggiornate sulla pagina dell'auto.
Alcuni valori possono variare a seconda dell'auto selezionata. Puoi trovare le informazioni aggiornate sulla pagina dell'auto.