| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette With Manual Retractable Roof (Rouge), 2022 | AED 720 | AED 3,878 | AED 12,720 |
| Chevrolet Captiva (Noir), 2024 | AED 77 | AED 539 | AED 1,950 |
| Chevrolet Tahoe (Noir), 2025 | AED 473 | AED 2,835 | AED 9,630 |
| Chevrolet Traverse (Noir), 2025 | AED 317 | AED 1,911 | AED 6,450 |
| Chevrolet Captiva (Grise), 2025 | AED 120 | AED 840 | AED 2,640 |
Si vous voulez avoir une Chevrolet en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva | dès AED 1,847 | dès AED 1,807 | dès AED 1,690 |
| Chevrolet Tahoe | dès AED 5,576 | dès AED 5,389 | dès AED 5,204 |
| Chevrolet Traverse | dès AED 5,454 | dès AED 5,271 | dès AED 5,089 |
| Chevrolet Corvette | dès AED 10,238 | dès AED 10,023 | dès AED 9,376 |
| Chevrolet Groove | dès AED 1,391 | dès AED 1,361 | dès AED 1,273 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.