| Diariamente | Semanalmente | Mensualmente | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette With Manual Retractable Roof (rojo), 2022 | AED 720 | AED 3,878 | AED 12,720 |
| Chevrolet Captiva (Negro), 2024 | AED 77 | AED 539 | AED 1,950 |
| Chevrolet Tahoe (Negro), 2025 | AED 473 | AED 2,835 | AED 9,630 |
| Chevrolet Traverse (Negro), 2025 | AED 317 | AED 1,911 | AED 6,450 |
| Chevrolet Captiva (Gris), 2025 | AED 120 | AED 840 | AED 2,640 |
Si quieres tener el Chevrolet para arrendamiento, el posible precio de arrendamiento por mes puede ser el siguiente
| 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva | desde AED 1,847 | desde AED 1,807 | desde AED 1,690 |
| Chevrolet Tahoe | desde AED 5,576 | desde AED 5,389 | desde AED 5,204 |
| Chevrolet Traverse | desde AED 5,454 | desde AED 5,271 | desde AED 5,089 |
| Chevrolet Corvette | desde AED 10,238 | desde AED 10,023 | desde AED 9,376 |
| Chevrolet Groove | desde AED 1,391 | desde AED 1,361 | desde AED 1,273 |
Algunos valores pueden variar según el coche seleccionado. Puedes encontrar la información actualizada en la página del coche.
Algunos valores pueden variar según el coche seleccionado. Puedes encontrar la información actualizada en la página del coche.