| Суточно | Понедельно | В месяц | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette With Manual Retractable Roof (Красный), 2022 | AED 720 | AED 3,878 | AED 12,720 |
| Chevrolet Captiva (Серебро), 2024 | AED 77 | AED 539 | AED 1,950 |
| Chevrolet Tahoe (Черный), 2025 | AED 473 | AED 2,835 | AED 9,630 |
| Chevrolet Traverse (Черный), 2025 | AED 317 | AED 1,911 | AED 6,450 |
| Chevrolet Captiva (Серый), 2025 | AED 120 | AED 840 | AED 2,640 |
Если вы хотите взять Chevrolet в лизинг, возможная цена лизинга в месяц может быть следующей
| 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva | от AED 1,847 | от AED 1,807 | от AED 1,690 |
| Chevrolet Tahoe | от AED 5,576 | от AED 5,389 | от AED 5,204 |
| Chevrolet Traverse | от AED 5,454 | от AED 5,271 | от AED 5,089 |
| Chevrolet Corvette | от AED 10,238 | от AED 10,023 | от AED 9,376 |
| Chevrolet Groove | от AED 1,391 | от AED 1,361 | от AED 1,273 |
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.