Wenn Sie die Mercedes CLA leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Mercedes CLA200 (Grau), 2026 | AED 6,623 | AED 6,402 | AED 6,183 |
| Mercedes CLA200 (Blau), 2026 | AED 6,624 | AED 6,403 | AED 6,183 |
| Mercedes CLA200 (Weiß), 2026 | AED 6,623 | AED 6,402 | AED 6,183 |
| Mercedes CLA200 (Blau), 2025 | AED 6,255 | AED 6,047 | AED 5,839 |
| Mercedes CLA200 (Silber), 2025 | AED 6,623 | AED 6,402 | AED 6,183 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.