| Täglich: | AED 269 |
| Wöchentlich: | AED 1,904 |
| Täglich: | AED 250 |
| Wöchentlich: | AED 1,610 |
| Täglich: | AED 150 |
| Wöchentlich: | AED 980 |
| Täglich: | AED 200 |
| Wöchentlich: | AED 1,400 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 (Perlweiss), 2020 | AED 269 | AED 1,904 | AED 3,720 |
| Toyota RAV4 (Weiß), 2018 | AED 150 | AED 980 | AED 3,000 |
| Toyota RAV4 (Weiß), 2019 | AED 250 | AED 1,610 | AED 3,900 |
| Toyota RAV4 (Weiß), 2019 | AED 200 | AED 1,400 | AED 3,510 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.