| Суточно: | AED 269 |
| Понедельно: | AED 1,904 |
| Суточно: | AED 250 |
| Понедельно: | AED 1,610 |
| Суточно: | AED 150 |
| Понедельно: | AED 980 |
| Суточно: | AED 200 |
| Понедельно: | AED 1,400 |
| Суточно | Понедельно | В месяц | |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 (Жемчужно-белый), 2020 | AED 269 | AED 1,904 | AED 3,720 |
| Toyota RAV4 (Белый), 2018 | AED 150 | AED 980 | AED 3,000 |
| Toyota RAV4 (Белый), 2019 | AED 250 | AED 1,610 | AED 3,900 |
| Toyota RAV4 (Белый), 2019 | AED 200 | AED 1,400 | AED 3,510 |
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.