| 每日: | AED 269 |
| 每周: | AED 1,904 |
| 每日: | AED 250 |
| 每周: | AED 1,610 |
| 每日: | AED 150 |
| 每周: | AED 980 |
| 每日: | AED 200 |
| 每周: | AED 1,400 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田汽车RAV4 (珍珠白), 2020 | AED 269 | AED 1,904 | AED 3,720 |
| 丰田汽车RAV4 (白色), 2018 | AED 150 | AED 980 | AED 3,000 |
| 丰田汽车RAV4 (白色), 2019 | AED 250 | AED 1,610 | AED 3,900 |
| 丰田汽车RAV4 (白色), 2019 | AED 200 | AED 1,400 | AED 3,510 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。