| Täglich: | AED 3,200 |
| Wöchentlich: | AED 21,000 |
| Täglich: | AED 3,800 |
| Wöchentlich: | AED 24,500 |
| Täglich: | AED 4,000 |
| Wöchentlich: | AED 25,900 |
| Täglich: | AED 3,800 |
| Wöchentlich: | AED 25,200 |
| Täglich: | AED 3,850 |
| Wöchentlich: | AED 25,200 |
| Täglich: | AED 3,750 |
| Wöchentlich: | AED 25,200 |
| Täglich: | AED 3,700 |
| Wöchentlich: | AED 24,150 |
| Täglich: | AED 3,600 |
| Wöchentlich: | AED 23,100 |
| Täglich: | AED 3,800 |
| Wöchentlich: | AED 26,600 |
| Täglich: | AED 3,800 |
| Wöchentlich: | AED 24,500 |
| Täglich: | AED 4,000 |
| Wöchentlich: | AED 24,850 |
| Täglich: | AED 3,200 |
| Wöchentlich: | AED 20,300 |
| Täglich: | AED 3,300 |
| Wöchentlich: | AED 21,700 |
| Täglich: | AED 3,700 |
| Wöchentlich: | AED 24,500 |
| Täglich: | AED 3,300 |
| Wöchentlich: | AED 22,400 |
| Täglich: | AED 5,000 |
| Wöchentlich: | AED 31,500 |
| Täglich: | AED 2,246 |
| Wöchentlich: | AED 15,722 |
| Täglich: | AED 4,700 |
| Wöchentlich: | AED 32,900 |
| Täglich: | AED 3,990 |
| Wöchentlich: | AED 24,500 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Rolls Royce Dawn Black Badge (Schwarz), 2020 | AED 3,850 | AED 25,200 | AED 105,000 |
| Rolls Royce Dawn Black Badge (Weiß), 2020 | AED 3,800 | AED 25,200 | AED 105,000 |
| Rolls Royce Dawn (Weiß), 2018 | AED 3,800 | AED 24,500 | AED 90,000 |
| Rolls Royce Dawn (Schwarz), 2019 | AED 4,000 | AED 25,900 | AED 87,000 |
| Rolls Royce Dawn (Rot), 2022 | AED 3,200 | AED 21,000 | AED 84,000 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.