| Суточно: | AED 3,200 |
| Понедельно: | AED 21,000 |
| Суточно: | AED 3,800 |
| Понедельно: | AED 24,500 |
| Суточно: | AED 4,000 |
| Понедельно: | AED 25,900 |
| Суточно: | AED 3,800 |
| Понедельно: | AED 25,200 |
| Суточно: | AED 3,850 |
| Понедельно: | AED 25,200 |
| Суточно: | AED 3,750 |
| Понедельно: | AED 25,200 |
| Суточно: | AED 3,700 |
| Понедельно: | AED 24,150 |
| Суточно: | AED 3,600 |
| Понедельно: | AED 23,100 |
| Суточно: | AED 3,800 |
| Понедельно: | AED 26,600 |
| Суточно: | AED 3,800 |
| Понедельно: | AED 24,500 |
| Суточно: | AED 4,000 |
| Понедельно: | AED 24,850 |
| Суточно: | AED 3,200 |
| Понедельно: | AED 20,300 |
| Суточно: | AED 3,300 |
| Понедельно: | AED 21,700 |
| Суточно: | AED 3,700 |
| Понедельно: | AED 24,500 |
| Суточно: | AED 3,300 |
| Понедельно: | AED 22,400 |
| Суточно: | AED 5,000 |
| Понедельно: | AED 31,500 |
| Суточно: | AED 2,246 |
| Понедельно: | AED 15,722 |
| Суточно: | AED 4,700 |
| Понедельно: | AED 32,900 |
| Суточно: | AED 3,990 |
| Понедельно: | AED 24,500 |
| Суточно | Понедельно | В месяц | |
|---|---|---|---|
| Rolls Royce Dawn Black Badge (Черный), 2020 | AED 3,850 | AED 25,200 | AED 105,000 |
| Rolls Royce Dawn Black Badge (Белый), 2020 | AED 3,800 | AED 25,200 | AED 105,000 |
| Rolls Royce Dawn (Белый), 2018 | AED 3,800 | AED 24,500 | AED 90,000 |
| Rolls Royce Dawn (Черный), 2019 | AED 4,000 | AED 25,900 | AED 87,000 |
| Rolls Royce Dawn (Красный), 2022 | AED 3,200 | AED 21,000 | AED 84,000 |
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.