| 每日: | AED 3,200 |
| 每周: | AED 21,000 |
| 每日: | AED 3,800 |
| 每周: | AED 24,500 |
| 每日: | AED 4,000 |
| 每周: | AED 25,900 |
| 每日: | AED 3,800 |
| 每周: | AED 25,200 |
| 每日: | AED 3,850 |
| 每周: | AED 25,200 |
| 每日: | AED 3,750 |
| 每周: | AED 25,200 |
| 每日: | AED 3,700 |
| 每周: | AED 24,150 |
| 每日: | AED 3,600 |
| 每周: | AED 23,100 |
| 每日: | AED 3,800 |
| 每周: | AED 26,600 |
| 每日: | AED 3,800 |
| 每周: | AED 24,500 |
| 每日: | AED 4,000 |
| 每周: | AED 24,850 |
| 每日: | AED 3,200 |
| 每周: | AED 20,300 |
| 每日: | AED 3,300 |
| 每周: | AED 21,700 |
| 每日: | AED 3,700 |
| 每周: | AED 24,500 |
| 每日: | AED 3,300 |
| 每周: | AED 22,400 |
| 每日: | AED 5,000 |
| 每周: | AED 31,500 |
| 每日: | AED 2,246 |
| 每周: | AED 15,722 |
| 每日: | AED 4,700 |
| 每周: | AED 32,900 |
| 每日: | AED 3,990 |
| 每周: | AED 24,500 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 劳斯莱斯黎明 Black Badge (黑色), 2020 | AED 3,850 | AED 25,200 | AED 105,000 |
| 劳斯莱斯黎明 Black Badge (白色), 2020 | AED 3,800 | AED 25,200 | AED 105,000 |
| 劳斯莱斯黎明 (白色), 2018 | AED 3,800 | AED 24,500 | AED 90,000 |
| 劳斯莱斯黎明 (黑色), 2019 | AED 4,000 | AED 25,900 | AED 87,000 |
| 劳斯莱斯黎明 (红色), 2022 | AED 3,200 | AED 21,000 | AED 84,000 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。