| Täglich: | AED 64 |
| Wöchentlich: | AED 385 |
| Täglich: | AED 35 |
| Wöchentlich: | AED 245 |
| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 651 |
| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 651 |
| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 651 |
| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 602 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Attrage (Weiß), 2019 | AED 35 | AED 245 | AED 1,050 |
| Mitsubishi Attrage (Silber), 2022 | AED 100 | AED 651 | AED 1,500 |
| Mitsubishi Attrage (Kastanienbraun), 2022 | AED 100 | AED 651 | AED 1,500 |
| Mitsubishi Attrage (Blau), 2022 | AED 100 | AED 651 | AED 1,500 |
| Mitsubishi Attrage (Weiß), 2025 | AED 64 | AED 385 | AED 1,200 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.