| 每日: | AED 64 |
| 每周: | AED 385 |
| 每日: | AED 35 |
| 每周: | AED 245 |
| 每日: | AED 100 |
| 每周: | AED 651 |
| 每日: | AED 100 |
| 每周: | AED 651 |
| 每日: | AED 100 |
| 每周: | AED 651 |
| 每日: | AED 100 |
| 每周: | AED 602 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 三菱Attrage (白色), 2019 | AED 35 | AED 245 | AED 1,050 |
| 三菱Attrage (银), 2022 | AED 100 | AED 651 | AED 1,500 |
| 三菱Attrage (栗色), 2022 | AED 100 | AED 651 | AED 1,500 |
| 三菱Attrage (蓝色), 2022 | AED 100 | AED 651 | AED 1,500 |
| 三菱Attrage (白色), 2025 | AED 64 | AED 385 | AED 1,200 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。