| Par jour: | AED 64 |
| Par semaine: | AED 385 |
| Par jour: | AED 35 |
| Par semaine: | AED 245 |
| Par jour: | AED 100 |
| Par semaine: | AED 651 |
| Par jour: | AED 100 |
| Par semaine: | AED 651 |
| Par jour: | AED 100 |
| Par semaine: | AED 651 |
| Par jour: | AED 100 |
| Par semaine: | AED 602 |
| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Attrage (Blanc), 2019 | AED 35 | AED 245 | AED 1,050 |
| Mitsubishi Attrage (Argent), 2022 | AED 100 | AED 651 | AED 1,500 |
| Mitsubishi Attrage (Bordeaux), 2022 | AED 100 | AED 651 | AED 1,500 |
| Mitsubishi Attrage (Bleue), 2022 | AED 100 | AED 651 | AED 1,500 |
| Mitsubishi Attrage (Blanc), 2025 | AED 64 | AED 385 | AED 1,200 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.