| Суточно: | AED 432 |
| Понедельно: | AED 2,590 |
| В месяц: | AED 8,820 |
| Суточно: | AED 432 |
| Понедельно: | AED 2,590 |
| В месяц: | AED 8,820 |
| Суточно: | AED 432 |
| Понедельно: | AED 2,590 |
| В месяц: | AED 8,820 |
| Суточно: | AED 405 |
| Понедельно: | AED 2,436 |
| В месяц: | AED 8,250 |
| Суточно: | AED 850 |
| Понедельно: | AED 4,900 |
| Суточно: | AED 700 |
| Понедельно: | AED 4,900 |
| Суточно: | AED 604 |
| Понедельно: | AED 3,381 |
| Суточно: | AED 1,200 |
| Понедельно: | AED 7,700 |
| Суточно: | AED 900 |
| Понедельно: | AED 5,950 |
| Суточно: | AED 700 |
| Понедельно: | AED 4,900 |
| Суточно: | AED 900 |
| Понедельно: | AED 5,600 |
| Суточно: | AED 700 |
| Понедельно: | AED 4,900 |
| Суточно: | AED 650 |
| Понедельно: | AED 4,550 |
| Суточно: | AED 600 |
| Понедельно: | AED 3,801 |
| Суточно | Понедельно | В месяц | |
|---|---|---|---|
| GMC Yukon (Черный), 2020 | AED 850 | AED 4,900 | AED 19,500 |
| GMC Yukon (Черный), 2021 | AED 405 | AED 2,436 | AED 8,250 |
| GMC Yukon (Черный), 2024 | AED 432 | AED 2,590 | AED 8,820 |
| GMC Yukon (Черный), 2024 | AED 432 | AED 2,590 | AED 8,820 |
| GMC Yukon (Черный), 2024 | AED 432 | AED 2,590 | AED 8,820 |
Если вы хотите взять GMC Yukon в лизинг, возможная цена лизинга в месяц может быть следующей
| 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
|---|---|---|---|
| GMC Yukon (Черный), 2024 | AED 7,932 | AED 7,667 | AED 7,403 |
| GMC Yukon (Черный), 2024 | AED 7,932 | AED 7,667 | AED 7,403 |
| GMC Yukon (Черный), 2024 | AED 7,932 | AED 7,667 | AED 7,403 |
| GMC Yukon (Черный), 2021 | AED 7,435 | AED 7,188 | AED 6,940 |
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.