| Par jour: | AED 1,176 |
| Par semaine: | AED 7,056 |
| Par mois: | AED 24,000 |
| Par jour: | AED 1,298 |
| Par semaine: | AED 7,791 |
| Par mois: | AED 26,490 |
| Par jour: | AED 1,371 |
| Par semaine: | AED 8,225 |
| Par mois: | AED 27,960 |
| Par jour: | AED 2,300 |
| Par semaine: | AED 14,000 |
| Par jour: | AED 2,450 |
| Par semaine: | AED 16,450 |
| Par jour: | AED 2,000 |
| Par semaine: | AED 12,600 |
| Par jour: | AED 2,700 |
| Par semaine: | AED 17,360 |
| Par jour: | AED 2,600 |
| Par semaine: | AED 18,200 |
| Par jour: | AED 2,100 |
| Par semaine: | AED 14,000 |
| Par jour: | AED 2,418 |
| Par semaine: | AED 16,058 |
| Par jour: | AED 1,800 |
| Par semaine: | AED 12,600 |
| Par jour: | AED 1,495 |
| Par semaine: | AED 9,660 |
| Par jour: | AED 2,247 |
| Par semaine: | AED 15,729 |
| Par jour: | AED 2,000 |
| Par semaine: | AED 13,300 |
| Par jour: | AED 2,000 |
| Par semaine: | AED 13,300 |
| Par jour: | AED 2,500 |
| Par semaine: | AED 16,100 |
| Par jour: | AED 1,500 |
| Par semaine: | AED 9,331 |
| Par jour: | AED 2,000 |
| Par semaine: | AED 11,900 |
| Par jour: | AED 1,990 |
| Par semaine: | AED 11,550 |
| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Audi R8 Facelift (Blanc), 2020 | AED 2,450 | AED 16,450 | AED 668,400 |
| Audi R8 (Blanc), 2021 | AED 2,300 | AED 14,000 | AED 49,500 |
| Audi R8 V10 Spyder (Noir), 2021 | AED 1,298 | AED 7,791 | AED 26,490 |
| Audi R8 Spyder (Blanc), 2024 | AED 1,371 | AED 8,225 | AED 27,960 |
| Audi R8 Spyder (Noir), 2022 | AED 1,176 | AED 7,056 | AED 24,000 |
Si vous voulez avoir une Audi R8 en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Audi R8 Spyder (Noir), 2022 | AED 21,569 | AED 20,849 | AED 20,132 |
| Audi R8 V10 Spyder (Noir), 2021 | AED 23,833 | AED 23,037 | AED 22,244 |
| Audi R8 Spyder (Blanc), 2024 | AED 25,160 | AED 24,320 | AED 23,482 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.