| Täglich: | AED 1,176 |
| Wöchentlich: | AED 7,056 |
| Monatlich: | AED 24,000 |
| Täglich: | AED 1,298 |
| Wöchentlich: | AED 7,791 |
| Monatlich: | AED 26,490 |
| Täglich: | AED 1,371 |
| Wöchentlich: | AED 8,225 |
| Monatlich: | AED 27,960 |
| Täglich: | AED 3,000 |
| Wöchentlich: | AED 19,950 |
| Täglich: | AED 1,900 |
| Wöchentlich: | AED 11,200 |
| Täglich: | AED 2,000 |
| Wöchentlich: | AED 12,600 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Audi R8 Spyder (Weiß), 2019 | AED 1,900 | AED 11,200 | AED 36,000 |
| Audi R8 V10 Spyder (Schwarz), 2021 | AED 1,298 | AED 7,791 | AED 26,490 |
| Audi R8 Spyder (Gelb), 2020 | AED 3,000 | AED 19,950 | AED 54,000 |
| Audi R8 Spyder (Weiß), 2024 | AED 1,371 | AED 8,225 | AED 27,960 |
| Audi R8 Spyder (Schwarz), 2022 | AED 1,176 | AED 7,056 | AED 24,000 |
Wenn Sie die Audi R8 leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Audi R8 Spyder (Schwarz), 2022 | AED 21,569 | AED 20,849 | AED 20,132 |
| Audi R8 V10 Spyder (Schwarz), 2021 | AED 23,833 | AED 23,037 | AED 22,244 |
| Audi R8 Spyder (Weiß), 2024 | AED 25,160 | AED 24,320 | AED 23,482 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.