| 每日: | AED 69 |
| 每周: | AED 462 |
| 每日: | AED 189 |
| 每周: | AED 1,302 |
| 每日: | AED 149 |
| 每周: | AED 1,001 |
| 每日: | AED 100 |
| 每周: | AED 679 |
| 每日: | AED 75 |
| 每周: | AED 511 |
| 每日: | AED 75 |
| 每周: | AED 511 |
| 每日: | AED 235 |
| 每周: | AED 1,645 |
| 每月: | AED 3,990 |
| 每日: | AED 55 |
| 每周: | AED 385 |
| 每月: | AED 1,650 |
| 每日: | AED 64 |
| 每周: | AED 448 |
| 每月: | AED 1,920 |
| 每日: | AED 206 |
| 每周: | AED 1,442 |
| 每月: | AED 3,480 |
| 每日: | AED 55 |
| 每周: | AED 385 |
| 每月: | AED 1,650 |
| 每日: | AED 61 |
| 每周: | AED 427 |
| 每月: | AED 1,830 |
| 每日: | AED 65 |
| 每周: | AED 455 |
| 每月: | AED 1,950 |
| 每日: | AED 61 |
| 每周: | AED 427 |
| 每月: | AED 1,830 |
| 每日: | AED 65 |
| 每周: | AED 455 |
| 每月: | AED 1,950 |
| 每日: | AED 226 |
| 每周: | AED 1,582 |
| 每月: | AED 3,840 |
| 每日: | AED 55 |
| 每周: | AED 385 |
| 每月: | AED 1,650 |
| 每日: | AED 251 |
| 每周: | AED 1,757 |
| 每月: | AED 4,230 |
| 每日: | AED 61 |
| 每周: | AED 427 |
| 每月: | AED 1,830 |
| 每日: | AED 170 |
| 每周: | AED 1,099 |
| 每日: | AED 250 |
| 每周: | AED 1,610 |
| 每日: | AED 310 |
| 每周: | AED 1,547 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 75 | AED 511 | AED 2,130 |
| 丰田Corolla Cross (白色), 2024 | AED 69 | AED 462 | AED 1,950 |
| 丰田凯美瑞 (白色), 2024 | AED 149 | AED 1,001 | AED 4,170 |
| 丰田Fortuner (白色), 2024 | AED 189 | AED 1,302 | AED 4,920 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2025 | AED 100 | AED 679 | AED 2,400 |
如果您想有丰田进行租赁,每月可能的租赁价格可能如下
| 3个月 | 6个月 | 12个月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田雅力士 | 从 AED 1,675 | 从 AED 1,639 | 从 AED 1,535 |
| 丰田卡罗拉 | 从 AED 1,516 | 从 AED 1,484 | 从 AED 1,388 |
| 丰田Innova | 从 AED 3,407 | 从 AED 3,292 | 从 AED 3,179 |
| 丰田Raize | 从 AED 1,847 | 从 AED 1,807 | 从 AED 1,690 |
| 丰田Fortuner | 从 AED 3,314 | 从 AED 3,244 | 从 AED 3,035 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。