| Суточно | Понедельно | В месяц | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (Белый), 2023 | AED 69 | AED 455 | AED 1,890 |
| Toyota Corolla (Белый), 2024 | AED 69 | AED 462 | AED 1,950 |
| Toyota Corolla Cross (Белый), 2024 | AED 69 | AED 462 | AED 1,950 |
| Toyota Fortuner (Белый), 2024 | AED 189 | AED 1,302 | AED 4,920 |
| Toyota Corolla (Белый), 2025 | AED 100 | AED 679 | AED 2,400 |
Если вы хотите взять Toyota в лизинг, возможная цена лизинга в месяц может быть следующей
| 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | от AED 1,675 | от AED 1,639 | от AED 1,535 |
| Toyota Corolla | от AED 1,516 | от AED 1,484 | от AED 1,388 |
| Toyota Innova | от AED 3,407 | от AED 3,292 | от AED 3,179 |
| Toyota Raize | от AED 1,847 | от AED 1,807 | от AED 1,690 |
| Toyota Fortuner | от AED 3,314 | от AED 3,244 | от AED 3,035 |
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.