| Diariamente | Semanalmente | Mensualmente | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (Blanco), 2023 | AED 69 | AED 455 | AED 1,890 |
| Toyota Corolla Cross (Blanco), 2024 | AED 69 | AED 462 | AED 1,950 |
| Toyota Camry (Blanco), 2024 | AED 149 | AED 1,001 | AED 4,170 |
| Toyota Fortuner (Blanco), 2024 | AED 189 | AED 1,302 | AED 4,920 |
| Toyota Corolla (Blanco), 2025 | AED 100 | AED 679 | AED 2,400 |
Si quieres tener el Toyota para arrendamiento, el posible precio de arrendamiento por mes puede ser el siguiente
| 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | desde AED 1,675 | desde AED 1,639 | desde AED 1,535 |
| Toyota Corolla | desde AED 1,516 | desde AED 1,484 | desde AED 1,388 |
| Toyota Innova | desde AED 3,407 | desde AED 3,292 | desde AED 3,179 |
| Toyota Raize | desde AED 1,847 | desde AED 1,807 | desde AED 1,690 |
| Toyota Fortuner | desde AED 3,314 | desde AED 3,244 | desde AED 3,035 |
Algunos valores pueden variar según el coche seleccionado. Puedes encontrar la información actualizada en la página del coche.
Algunos valores pueden variar según el coche seleccionado. Puedes encontrar la información actualizada en la página del coche.