| Täglich: | AED 665 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Monatlich: | AED 10,200 |
| Täglich: | AED 358 |
| Wöchentlich: | AED 2,149 |
| Monatlich: | AED 7,350 |
| Täglich: | AED 413 |
| Wöchentlich: | AED 2,408 |
| Monatlich: | AED 7,020 |
| Täglich: | AED 1,418 |
| Wöchentlich: | AED 8,512 |
| Monatlich: | AED 28,890 |
| Täglich: | AED 826 |
| Wöchentlich: | AED 4,956 |
| Monatlich: | AED 16,830 |
| Täglich: | AED 448 |
| Wöchentlich: | AED 2,681 |
| Monatlich: | AED 10,740 |
| Täglich: | AED 487 |
| Wöchentlich: | AED 2,933 |
| Monatlich: | AED 9,960 |
| Täglich: | AED 363 |
| Wöchentlich: | AED 2,184 |
| Monatlich: | AED 7,410 |
| Täglich: | AED 403 |
| Wöchentlich: | AED 2,422 |
| Monatlich: | AED 8,190 |
| Täglich: | AED 363 |
| Wöchentlich: | AED 2,184 |
| Monatlich: | AED 7,380 |
| Täglich: | AED 403 |
| Wöchentlich: | AED 2,422 |
| Monatlich: | AED 8,220 |
| Täglich: | AED 369 |
| Wöchentlich: | AED 2,219 |
| Monatlich: | AED 7,500 |
| Täglich: | AED 363 |
| Wöchentlich: | AED 2,184 |
| Monatlich: | AED 7,380 |
| Täglich: | AED 1,700 |
| Wöchentlich: | AED 10,206 |
| Monatlich: | AED 34,680 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 2,709 |
| Monatlich: | AED 9,180 |
| Täglich: | AED 756 |
| Wöchentlich: | AED 4,816 |
| Monatlich: | AED 14,370 |
| Täglich: | AED 282 |
| Wöchentlich: | AED 1,687 |
| Monatlich: | AED 5,730 |
| Täglich: | AED 358 |
| Wöchentlich: | AED 2,149 |
| Monatlich: | AED 7,320 |
| Täglich: | AED 1,700 |
| Wöchentlich: | AED 10,206 |
| Monatlich: | AED 34,680 |
| Täglich: | AED 1,980 |
| Wöchentlich: | AED 12,544 |
| Monatlich: | AED 40,860 |
| Täglich: | AED 756 |
| Wöchentlich: | AED 4,816 |
| Monatlich: | AED 14,370 |
| Täglich: | AED 282 |
| Wöchentlich: | AED 1,701 |
| Monatlich: | AED 5,760 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mercedes V250 (Schwarz), 2023 | AED 665 | AED 4,200 | AED 10,200 |
| Mercedes S500 (Schwarz), 2022 | AED 826 | AED 4,956 | AED 16,830 |
| Mercedes E200 Cabrio (Grau), 2022 | AED 413 | AED 2,408 | AED 7,020 |
| Mercedes C200 (Schwarz), 2023 | AED 358 | AED 2,149 | AED 7,350 |
| Mercedes G63 AMG (Matt-schwarz), 2022 | AED 1,418 | AED 8,512 | AED 28,890 |
Wenn Sie die Mercedes leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Mercedes G clase | ab AED 22,556 | ab AED 21,805 | ab AED 21,053 |
| Mercedes C-Klasse | ab AED 5,147 | ab AED 4,976 | ab AED 4,805 |
| Mercedes V-Klasse | ab AED 7,282 | ab AED 7,128 | ab AED 6,668 |
| Mercedes E-Klasse | ab AED 5,989 | ab AED 5,864 | ab AED 5,486 |
| Mercedes CLA | ab AED 6,623 | ab AED 6,402 | ab AED 6,154 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.