| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Mercedes E200 Cabrio (Grise), 2022 | AED 390 | AED 2,275 | AED 6,630 |
| Mercedes C200 (Noir), 2023 | AED 358 | AED 2,149 | AED 7,350 |
| Mercedes GLC 200 SUV (Noir), 2024 | AED 405 | AED 2,443 | AED 8,280 |
| Mercedes V300 Avantgarde Extra Long (Noir), 2025 | AED 756 | AED 4,816 | AED 14,370 |
| Mercedes G63 AMG (Grise), 2025 | AED 1,888 | AED 11,333 | AED 38,550 |
Si vous voulez avoir une Mercedes en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Classe G | dès AED 22,556 | dès AED 21,805 | dès AED 21,053 |
| Mercedes Classe C | dès AED 5,147 | dès AED 4,976 | dès AED 4,805 |
| Mercedes Classe A | dès AED 4,364 | dès AED 4,218 | dès AED 4,074 |
| Mercedes CLA | dès AED 6,255 | dès AED 6,047 | dès AED 5,839 |
| Mercedes Classe V | dès AED 8,192 | dès AED 8,019 | dès AED 7,502 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.