| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Mini Cooper S (Blanc), 2020 | AED 158 | AED 952 | AED 3,210 |
| Mercedes V250 (Noir), 2023 | AED 665 | AED 4,200 | AED 10,200 |
| Bentley Bentayga (Noir), 2022 | AED 1,602 | AED 10,269 | AED 34,740 |
| Mercedes G63 AMG (Noir), 2023 | AED 1,560 | AED 9,359 | AED 31,800 |
| Ford Mustang cabrio (Gris Foncé), 2023 | AED 414 | AED 2,611 | AED 7,410 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.