Si vous voulez avoir une KIA en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| KIA Sportage | dès AED 2,325 | dès AED 2,276 | dès AED 2,128 |
| KIA Seltos | dès AED 1,687 | dès AED 1,652 | dès AED 1,544 |
| KIA Sorento | dès AED 3,122 | dès AED 3,056 | dès AED 2,859 |
| KIA Carens | dès AED 2,680 | dès AED 2,623 | dès AED 2,455 |
| KIA Picanto | dès AED 1,356 | dès AED 1,328 | dès AED 1,241 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.