| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade Black Edition (Noir), 2021 | AED 755 | AED 4,536 | AED 15,360 |
| Cadillac Escalade (Blanc), 2021 | AED 755 | AED 4,536 | AED 15,360 |
| Cadillac Escalade (Blanc), 2023 | AED 838 | AED 5,040 | AED 17,130 |
| Cadillac Escalade (Noir), 2025 | AED 936 | AED 5,628 | AED 19,140 |
| Cadillac Escalade (Noir), 2025 | AED 1,040 | AED 6,251 | AED 21,240 |
Si vous voulez avoir une Cadillac en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade | dès AED 13,838 | dès AED 13,377 | dès AED 12,914 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.