| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Camaro convertible (Rouge), 2020 | AED 700 | AED 3,850 | AED 15,000 |
| Chevrolet Camaro (Rouge), 2020 | AED 700 | AED 4,550 | AED 12,000 |
| Chevrolet Camaro (Grise), 2019 | AED 650 | AED 4,200 | AED 10,500 |
| Chevrolet Camaro (Noir), 2020 | AED 550 | AED 3,150 | AED 11,250 |
| Chevrolet Camaro cabrio (Noir), 2022 | AED 750 | AED 4,550 | AED 16,500 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.