| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Ford Explorer (Blanc), 2019 | AED 450 | AED 3,150 | AED 10,500 |
| Ford Mustang Cabrio (Rouge), 2019 | AED 850 | AED 4,900 | AED 18,000 |
| Ford Mustang (Grise), 1965 | AED 6,000 | AED 39,200 | AED 124,500 |
| Ford Mustang cabrio (Gris Foncé), 2023 | AED 414 | AED 2,611 | AED 7,410 |
| Ford Mustang cabrio (Rouge), 2023 | AED 373 | AED 2,352 | AED 6,660 |
Si vous voulez avoir une Ford en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Ford Mustang | dès AED 6,299 | dès AED 6,165 | dès AED 5,769 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.