Si vous voulez avoir une Hyundai en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Santa Fe | dès AED 5,180 | dès AED 5,071 | dès AED 4,744 |
| Hyundai Accent | dès AED 1,556 | dès AED 1,524 | dès AED 1,425 |
| Hyundai Tucson | dès AED 2,091 | dès AED 2,047 | dès AED 1,914 |
| Hyundai Staria | dès AED 4,287 | dès AED 4,197 | dès AED 3,927 |
| Hyundai Sonata | dès AED 1,813 | dès AED 1,774 | dès AED 1,660 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.